| Chiết khấu | Bán trực tiếp | 25% |
| Cấp 1 bán | 5% | |
| Cấp 2 bán | 3% | |
| KPI doanh số | 500k đầu tiên | 100k |
| 2 triệu đầu tiên | 200k | |
| 10 triệu đầu tiên | 1000k | |
| Tháng nào đạt 100tr | 1000k | |
| Quà tặng | 1000đ hoa hồng | 1000 điểm |
| 1 đại lý mới | 1000 điểm | |
| Tỷ lệ đổi điểm | Member | 100% |
| Gold | 100% | |
| Platinum | 110% | |
| Diamond | 120% | |
| Điểm reset 31/12 |