






THÔNG TIN SẢN PHẨM







XỬ LÝ SỰ CỐ THÔNG SỐ SẢN PHẨM: | |
| Tên sản phẩm & model Pattern Name & model | Máy chạy bộ T800 (MK324) |
| SKU | 8936196 060639 |
| Thương hiệu Brand | Airbike sports |
| Xuất xứ Origin | Trung quốc |
| Trọng lượng sản phẩm Item weight (kg) | 63kg |
| Trọng lượng đóng hộp Boxed weight (kg) | 73kg |
| Kích thước sản phẩm Item dimensions (cm) | 168 x 71 x 129 cm |
| Kích thước đóng hộp Boxed size (cm) | 164 x 74 x 32.5 cm |
| Kích thước thảm Carpet size | 1230 x 420 mm |
| Chất liệu thảm Carpet material | PVC, polyester |
| Thời gian bảo hành Warranty period | 18 tháng |
| Sách hướng dẫn Instruction book | Có |
| Công nghệ Technology | Không có thông tin |
| Công suất định mức Rated power | 750W (~1.0HP) |
| Công suất tối đa Maximum power | 1500W (~2.0HP) |
| Điện áp Voltage | 220V/50Hz |
| Động cơ Engine | Chổi than |
| Vận tốc tối đa Maximum speed | 1-14 Km/h |
| Độ nghiên dốc Research Degree | 2 mức điều chỉnh |
| Hệ thống giảm chấn Damping system | Có |
| Dòng sản phẩm Product line | |
| Bảng điều khiển Dashboard | Nút bấm vật lý |
| Màn hình Screen | Màn hình LCD |
| Hẹn giờ Timer | Không |
| Dây điện Wire (cm) | 1.5m |
| Phụ kiện Accessories | Bộ dụng cụ lắp ráp, đế tập xoay eo |
| Chất liệu phía trong Inner Material | |
| Chất liệu phía ngoài Outer material | Khung thép, vỏ nhựa PP |
| Tính năng nổi bật Special features | - Phù hợp cho nhiều đối tượng, tải trọng lên đến 100kg. - Bảng điều khiển LCD kèm nút bấm vật lý dễ điều khiển và quan sát các thông số bài tập. - Nhiều tiện ích đi kèm: Khóa an toàn, đế tập xoay eo. - Thiết kế khung máy chắc chắn, bền bỉ. - Thảm chạy rộng, thoải mái, an toàn và chống trơn trượt. |
| Tải trọng tối đa Maximum load | 100Kg |
| Tải trọng thực tế Payload (actual) | 100Kg |
| Bộ phận rele chống quá tải Anti-load relay | Có |
| Xếp gọn Stowed away | Có |
| Đặc điểm khác Other characteristics |
XỬ LÝ SỰ CỐ
| LỖI | NGUYÊN NHÂN | GIẢI PHÁP | |
| Màn hình không hiển thị | A) Chưa kết nối với nguồn điện | Kiểm tra và kết nối máy với nguồn diện 220V/50Hz | |
| B) Công tắc nguồn không bật | Bật công tắc nguồn ở phía cuối của băng chạy | ||
| C) Bo mạch bị hỏng | Liên hệ với trung tâm bảo hành | ||
| D) Dây tín hiệu bị đứt | Nối lại dây tín hiệu hoặc thay đổi dây mới | ||
| E) Màn hình bị hỏng | Liên hệ trung tâm bảo hành | ||
| F) Đèn màn hình bị hư hỏng | Kiểm tra dây kết nối của đèn màn hình hoặc thay mới | ||
| Màn hình không hiển thị tất cả thông tin | A) Ổ đĩa IC của màn hình không được kết nối | Chèn lại IC và hàn lại hoặc thay mới | |
| B) Miếng đệm EMI không được gắn chặt | Gẳn lại màn hình | ||
| Máy chạy không êm | A) Máy hết dầu | Thêm dầu vào bình đựng dầu | |
| B) Băng chạy quá chặt hoặc quá lỏng | Điều chỉnh lại băng chạy | ||
| C) Mô-men bo mạch quá lớn hoặc quá nhỏ | Điều chỉnh mô-men xoắn đến đúng vị trí | ||
| ---OR---- | A) Khóa an toàn đang bị tháo | Đặt khóa an toàn vào đúng vị trí | |
| (OR E00/E07) | B) Magnetron không cố định tốt | Cố định Magnetron vào đúng vị trí | |
| E01/E13 | A) Dây tín hiệu không được kết nối tốt | Kết nối lại dây tín hiệu | |
| B) Dây tín hiệu bị đứt | Thay mới dây tín hiệu | ||
| C) Dây tín hiệu bị đứt | Thay mới màn hình | ||
| D) Bo mạch bị hỏng | Thay mới | ||
| E02 | A) Dây động cơ không được kết nối tốt, hoặc hở mạch | Kết nối lại dây động cơ hoặc thay đổi động cơ mới | |
| B) IGBT trên bo mạch bị hỏng | Thay mới bo mạch | ||
| C) Nguồn điện không phù hợp | Ngừng sử dụng máy, liên hệ với thợ điện để sữa chữa | ||
| E03 | A) Dây tín hiệu tốc độ không được kết nối tốt, hoặc cảm biến bị hỏng | Kết nối lại dây tín hiệu tốc độ hoặc thay đổi dây cảm biến mới | |
| B) Bo mạch bị hỏng | Thay mới | ||
| E04 | A) Dây tín hiệu độ dốc không được kết nối tốt, hoặc cảm biến bị hỏng | Kết nối lại dây tín hiệu độ dốc hoặc thay đổi dây cảm biến mới | |
| B) Bo mạch độ dốc bị hỏng | Thay mới | ||
| C) Bo mạch bị hỏng | Thay mới | ||
| E05 | A) Quá tải | Tắt và khởi động lại máy | |
| B) Mô-tơ bị ngắn mạch | Thay thế mô-tơ mới | ||
| D) Bo mạch bị cháy | Thay mới | ||
| E06 | A Dây động cơ không được kết nối tốt | Kết nối lại dây động cơ | |
| B) Mô-tơ bị hở mạch | Thay mới | ||
| C) Động cơ chạy không tải | Lắp ráp lại để kiểm tra | ||
| E08 | A) IC lưu trữ không được gắn chặt | Gắn lại IC, chú ý đến chốt | |
| B) IC lưu trữ bị hỏng, hoặc pcb bị hỏng | Thay đổi IC mới hoặc thay đổi bo mạch mới | ||
| E09 | A) Máy đặt không đều trên sàn hoặc bị nghiên | Điều chỉnh lại cách đặt máy | |
| B) Bo mạch bị hỏng | Thay mới bo mạch | ||
| E10 | A) Mô-men bo mạch quá lớn | Điều chỉnh mô-men xoắn đến đúng vị trí | |
| B) Mô-tơ bị ngắn mạch | Thay thế mô-tơ mới | ||
| E11, E14 | Nguồn điện không phù hợp | Ngừng sử dụng máy, liên hệ với thợ điện để sữa chữa | |

